Bảng giá
Thông dụng | Nâng cao |
Thông dụng | Nâng cao | |
Dịch vụ Trucking | ||
Lập kế hoạch yêu cầu dịch vụ vận tải | ||
Điều phối xe (xếp xe) | ||
Nhật ký chuyến xe và chi phí | ||
Quản lý Công nợ phải thu, phải trả | ||
Theo dõi các khoản chi hộ | ||
Theo dõi tạm ứng lương | ||
Theo dõi cấp phát dầu | ||
Cập nhật Chi phí sửa chữa, chi phí chung | ||
Định mức mức dầu, lương tài xế theo tuyến đường | ||
Bảng giá vận tải theo tuyến đường, kho hàng theo từng khách hàng cụ thể |
||
Tính lương tài xế theo chuyến hoặc theo doanh thu | ||
Bảng kê chi tiết vận chuyển theo: doanh thu, chi phí, khách hàng … |
||
Hệ Thống Báo Cáo | ||
Báo cáo doanh thu | ||
Báo cáo công nợ phải thu, phải trả | ||
Báo cáo lương tài xế | ||
Báo cáo chi phí sửa chữa (tổng hợp/chi tiết) | ||
Báo cáo dầu | ||
Bảng tổng hợp vận chuyển | ||
Bảng phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh | ||
Vật Tư Đội Xe | ||
Quản lý thông số kỹ thuật, hồ sơ xe | ||
Cảnh báo thời hạn đăng ký, đăng kiểm, GPLX, lịch bảo dưỡng |
||
Theo dõi việc thay mới, hoán chuyển vỏ xe | ||
Theo dõi nhật ký thay nhớt xe, bình ắc quy | ||
Theo dõi lịch sử bảo dưỡng, sửa chữa xe | ||
Nhập – Xuất – Tồn kho Vật Tư Công Cụ | ||
Giá Dịch vụ | ||
Số lượng đầu xe quản lý tối đa | 10 | 20 |
Số lượng user sử dụng tối đa | 5 | 10 |
Dịch vụ thuê bao phần mềm XLogis | 1.000.000 /tháng |
1.500.000 /tháng |
Dịch vụ thuê bao phần mềm XLogis | ||
1.000.000 /tháng |
1.500.000 /tháng |